潮位チョウイ予測ヨソクヒョウ 高松港タカマツコウ基準キジュン          
 
  ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面表示(潮位表基準面からの高さ)です。
  ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月)
 : 朔(新月)   
  上弦の月
 : 上弦の月   
  望(満月)
 : 望(満月)   
  下弦の月
 : 下弦の月
  ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
    上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
    一般的イッパンテキには大潮オオシオトキ潮干シオヒトウ最適サイテキとされています。  
  年/月/日(曜日) 満潮 干潮
  時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
  2004/04/21(水)   0:10 226 11:38 200 6:20 78 18:05 29
  2004/04/22(木)   0:44 227 12:02 197 6:53 87 18:30 25
  2004/04/23(金)   1:19 227 12:30 190 7:29 95 19:00 23
  2004/04/24(土)   1:56 225 13:02 181 8:09 103 19:32 25
  2004/04/25(日)   2:38 223 13:38 169 8:55 109 20:09 31
  2004/04/26(月)   3:28 219 14:22 157 9:54 114 20:55 41
  2004/04/27(火)   4:29 215 15:30 145 11:11 115 21:58 53
  2004/04/28(水)
上弦の月
5:39 213 17:15 142 12:34 108 23:22 62
  2004/04/29(木)   6:48 214 18:49 154 13:41 96 * *
  2004/04/30(金)   7:48 217 20:01 175 0:47 64 14:30 81
  2004/05/01(土)   8:38 219 20:59 197 2:02 60 15:09 68
  2004/05/02(日)   9:18 218 21:47 217 3:06 57 15:42 55
  2004/05/03(月)   9:50 214 22:31 231 3:59 59 16:11 43
  2004/05/04(火)   10:15 209 23:14 241 4:46 66 16:39 31
  2004/05/05(水)
望(満月)
10:38 204 23:58 246 5:30 77 17:08 20
  2004/05/06(木)   11:05 200 * * 6:14 90 17:42 10
  2004/05/07(金)   0:46 248 11:40 194 7:02 102 18:24 5
  2004/05/08(土)   1:38 247 12:24 186 7:55 111 19:12 7
  2004/05/09(日)   2:37 245 13:18 175 8:55 116 20:07 15
  2004/05/10(月)   3:41 241 14:26 163 10:07 116 21:11 30
  2004/05/11(火)
下弦の月
4:50 236 15:59 154 11:26 109 22:28 47
  2004/05/12(水)   5:57 231 17:46 156 12:41 97 23:54 62
  2004/05/13(木)   7:01 226 19:21 170 13:45 82 * *
  2004/05/14(金)   7:59 221 20:36 190 1:21 70 14:36 67
  2004/05/15(土)   8:47 215 21:32 209 2:36 74 15:17 55
  2004/05/16(日)   9:25 209 22:16 224 3:34 77 15:51 46
  2004/05/17(月)   9:54 204 22:54 234 4:21 81 16:19 39
  2004/05/18(火)   10:17 199 23:29 238 5:00 88 16:43 33
  2004/05/19(水)
朔(新月)
10:38 196 * * 5:36 95 17:07 29
  2004/05/20(木)   0:01 239 11:03 193 6:10 102 17:32 26
  2004/05/21(金)   0:33 237 11:31 190 6:44 107 18:00 25
  2004/05/22(土)   1:06 236 12:03 186 7:19 111 18:32 25
  2004/05/23(日)   1:41 235 12:40 181 7:58 112 19:07 28
  2004/05/24(月)   2:20 234 13:22 174 8:43 112 19:48 33
  2004/05/25(火)   3:04 233 14:13 168 9:34 111 20:35 42
  2004/05/26(水)   3:54 231 15:19 163 10:32 108 21:34 54
  2004/05/27(木)
上弦の月
4:51 228 16:43 163 11:34 101 22:46 66
  2004/05/28(金)   5:49 225 18:09 173 12:34 90 * *
  2004/05/29(土)   6:46 222 19:26 192 0:05 76 13:27 76
  2004/05/30(日)   7:37 218 20:33 213 1:24 82 14:12 61
  2004/05/31(月)   8:20 213 21:29 233 2:37 86 14:51 45
  2004/06/01(火)   8:56 207 22:19 248 3:39 90 15:27 30
  2004/06/02(水)   9:28 202 23:07 257 4:33 98 16:02 18
  2004/06/03(木)
望(満月)
10:00 199 23:56 260 5:23 107 16:40 9
  2004/06/04(金)   10:36 196 * * 6:12 115 17:22 4
  2004/06/05(土)   0:46 259 11:21 192 7:02 121 18:11 5
  2004/06/06(日)   1:39 257 12:15 187 7:56 121 19:04 11
  2004/06/07(月)   2:33 254 13:18 182 8:52 117 20:02 23
  2004/06/08(火)   3:27 250 14:32 176 9:50 110 21:04 39
  2004/06/09(水)   4:19 244 15:56 174 10:49 100 22:10 59
  2004/06/10(木)
下弦の月
5:11 236 17:23 177 11:48 89 23:22 79
  2004/06/11(金)   6:04 226 18:51 188 12:46 77 * *
  2004/06/12(土)   6:56 216 20:09 204 0:43 95 13:40 65
  2004/06/13(日)   7:46 207 21:11 222 2:04 104 14:27 54
  2004/06/14(月)   8:30 200 22:00 237 3:12 108 15:06 45
  2004/06/15(火)   9:07 195 22:42 246 4:06 110 15:39 38
  2004/06/16(水)   9:39 192 23:18 249 4:50 112 16:09 34
  2004/06/17(木)   10:08 190 23:52 248 5:28 115 16:37 31
  2004/06/18(金)
朔(新月)
10:39 190 * * 6:02 117 17:07 30
  2004/06/19(土)   0:23 245 11:11 190 6:35 119 17:39 30
  2004/06/20(日)   0:55 243 11:46 190 7:09 119 18:14 30
  2004/06/21(月)   1:27 242 12:25 190 7:45 117 18:51 32
  2004/06/22(火)   2:01 243 13:09 189 8:23 113 19:33 37
  2004/06/23(水)   2:38 245 14:00 187 9:05 108 20:19 45
  2004/06/24(木)   3:18 244 14:59 186 9:51 101 21:10 58
  2004/06/25(金)   4:02 241 16:09 188 10:40 93 22:11 74
  2004/06/26(土)
上弦の月
4:50 233 17:29 195 11:31 83 23:23 93
  2004/06/27(日)   5:41 224 18:52 209 12:25 70 * *
  2004/06/28(月)   6:34 213 20:08 228 0:48 107 13:17 55
  2004/06/29(火)   7:25 205 21:13 247 2:14 116 14:06 39
  2004/06/30(水)   8:12 199 22:10 260 3:27 119 14:52 25
  2004/07/01(木)   8:56 197 23:03 267 4:27 122 15:38 15
  2004/07/02(金)
望(満月)
9:39 197 23:54 267 5:20 126 16:24 9
  2004/07/03(土)   10:24 198 * * 6:10 128 17:13 9
  2004/07/04(日)   0:43 265 11:15 199 6:57 127 18:05 13
  2004/07/05(月)   1:30 261 12:12 199 7:43 122 18:59 21
  2004/07/06(火)   2:13 258 13:16 199 8:29 113 19:52 34
  2004/07/07(水)   2:54 253 14:23 197 9:14 103 20:45 52
  2004/07/08(木)   3:34 247 15:33 196 10:01 92 21:39 74
  2004/07/09(金)
下弦の月
4:14 237 16:47 196 10:50 83 22:41 99
  2004/07/10(土)   4:57 224 18:11 202 11:42 75 23:57 120
  2004/07/11(日)   5:46 210 19:35 214 12:36 68 * *
  2004/07/12(月)   6:41 197 20:46 230 1:30 132 13:29 61
  2004/07/13(火)   7:37 188 21:42 244 2:55 133 14:17 54
  2004/07/14(水)   8:28 184 22:27 253 3:57 129 15:00 48
  2004/07/15(木)   9:11 185 23:05 255 4:44 125 15:38 43
  2004/07/16(金)   9:49 188 23:38 254 5:20 123 16:14 39
  2004/07/17(土)
朔(新月)
10:24 193 * * 5:52 122 16:49 37
  2004/07/18(日)   0:09 250 10:58 198 6:21 122